te Market Rate Yield Amount APY
08/10/2023 1,850.21 121.60 39,473.31 0.31%
08/11/2023 1,847.84 14.45 39,487.76 0.04%
08/12/2023 1,842.57 32.18 39,519.94 0.08%
08/13/2023 1,847.62 30.95 39,550.88 0.08%
08/14/2023 1,849.72 12.84 39,563.73 0.03%
08/15/2023 1,841.83 48.22 39,611.94 0.12%
08/16/2023 1,837.96 23.78 39,635.73 0.06%
08/17/2023 1,824.84 80.84 39,716.56 0.20%
No comments:
Post a Comment