08/08/2022 1,775.52 71.35 5,108.85 1.42%
08/09/2022 1,703.03 59.59 5,168.44 1.17%
08/10/2022 1,851.74 128.95 5,297.39 2.49%
08/11/2022 1,881.22 24.10 5,321.49 0.45%
08/12/2022 1,951.93 57.15 5,378.63 1.07%
08/13/2022 1,976.44 19.30 5,397.93 0.36%
08/14/2022 1,936.80 30.93 5,428.86 0.57%
08/15/2022 1,904.23 26.08 5,454.95 0.48%
08/16/2022 1,878.14 21.35 5,476.30 0.39%
08/17/2022 1,833.00 37.61 5,513.91 0.69%
No comments:
Post a Comment