Date Market Rate Yield Amount APY
07/28/2022 1,725.47 255.28 4,796.70 5.62%
07/29/2022 1,727.41 1.54 4,798.24 0.03%
07/30/2022 1,695.97 24.95 4,823.19 0.52%
07/31/2022 1,681.52 11.74 4,834.93 0.24%
08/01/2022 1,635.20 38.05 4,872.99 0.79%
08/02/2022 1,632.95 1.92 4,874.90 0.04%
08/03/2022 1,618.87 12.01 4,886.91 0.25%
08/04/2022 1,608.21 9.19 4,896.10 0.19%
08/05/2022 1,732.25 107.90 5,004.00 2.20%
08/06/2022 1,691.66 33.50 5,037.50 0.67%
No comments:
Post a Comment