09/01/2022 1,586.18 67.34 5,828.67 1.17%
09/02/2022 1,577.22 9.41 5,838.08 0.16%
09/03/2022 1,556.87 21.52 5,859.60 0.37%
09/04/2022 1,577.64 22.33 5,881.94 0.38%
09/05/2022 1,617.18 42.12 5,924.05 0.72%
09/06/2022 1,561.75 58.01 5,982.07 0.98%
09/07/2022 1,629.91 74.59 6,056.66 1.25%
09/08/2022 1,635.35 5.78 6,062.44 0.10%
09/09/2022 1,719.09 88.70 6,151.13 1.46%
09/10/2022 1,776.20 58.38 6,209.52 0.95%
No comments:
Post a Comment