09/24/2022 1,317.99 15.24 7,322.77 0.21%
09/25/2022 1,294.22 37.73 7,360.50 0.52%
09/26/2022 1,335.32 66.78 7,427.29 0.91%
09/27/2022 1,330.13 8.25 7,435.53 0.11%
09/28/2022 1,337.41 11.63 7,447.16 0.16%
09/29/2022 1,335.65 2.80 7,449.96 0.04%
09/30/2022 1,327.98 12.22 7,462.18 0.16%
10/01/2022 1,311.64 26.23 7,488.42 0.35%
10/02/2022 1,276.09 57.99 7,546.41 0.77%
10/03/2022 1,323.44 80.00 7,626.41 1.06%
No comments:
Post a Comment