Market Rate Yield Amount APY
11/01/2022 1,579.70 17.81 8,968.83 0.20%
11/02/2022 1,519.71 97.31 9,066.15 1.09%
11/03/2022 1,531.54 20.16 9,086.31 0.22%
11/04/2022 1,645.09 192.48 9,278.79 2.12%
11/05/2022 1,627.97 27.59 9,306.38 0.30%
11/06/2022 1,572.23 91.04 9,397.42 0.98%
11/07/2022 1,568.59 6.22 9,403.63 0.07%
11/08/2022 1,332.84 403.80 9,807.44 4.29%
11/09/2022 1,100.17 489.16 10,296.59 4.99%
11/10/2022 1,299.46 532.91 10,829.50 5.18%
No comments:
Post a Comment