01/31/2023 1,567.38 234.39 17,316.41 1.37%
02/01/2023 1,586.56 60.54 17,376.95 0.35%
02/02/2023 1,641.11 170.70 17,547.65 0.98%
02/03/2023 1,644.45 10.20 17,557.86 0.06%
02/04/2023 1,664.69 61.74 17,619.60 0.35%
02/05/2023 1,667.05 7.14 17,626.74 0.04%
02/06/2023 1,631.78 106.55 17,733.29 0.60%
No comments:
Post a Comment