Close
Date Market Rate Yield Amount APY
07/05/2023 1,951.05 51.21 35,841.58 0.14%
07/06/2023 1,910.45 213.10 36,054.68 0.59%
07/07/2023 1,888.22 119.87 36,174.54 0.33%
07/08/2023 1,866.28 120.09 36,294.64 0.33%
07/09/2023 1,859.35 38.51 36,333.14 0.11%
07/10/2023 1,867.17 43.66 36,376.80 0.12%
07/11/2023 1,873.83 37.07 36,413.88 0.10%
07/12/2023 1,870.94 16.05 36,429.92 0.04%
No comments:
Post a Comment