Close
Date Market Rate Yield Amount APY
06/25/2023 1,888.49 112.42 34,236.85 0.33%
06/26/2023 1,887.35 5.90 34,242.76 0.02%
06/27/2023 1,845.18 218.60 34,461.36 0.64%
06/28/2023 1,899.17 288.10 34,749.46 0.84%
06/29/2023 1,851.48 249.31 34,998.77 0.72%
06/30/2023 1,853.67 11.83 35,010.60 0.03%
07/01/2023 1,926.62 393.66 35,404.26 1.12%
07/02/2023 1,920.46 32.34 35,436.60 0.09%
07/03/2023 1,907.35 69.12 35,505.72 0.20%
07/04/2023 1,960.87 284.65 35,790.37 0.80%
No comments:
Post a Comment